仕様一覧
価格は消費税(8%)込みの価格です。
小型高性能モジュール
モジュール
型式
最大出力
Pmax(W)
最大出力
動作電流
I Pm(A)
最大出力
動作電圧
V Pm(V)
短絡電流
Isc(A)
開放電圧
Vcc(V)
適用電圧
(V)
販売価格
(税込)
送料
GT1618-MF 1.9 0.21 9.0 0.23 11.0 6 \6,696 無料
GT1633-TF 3.5 0.21 16.8 0.23 20.4 12 \9,072 無料
GT618 5.2 0.58 9.1 0.62 11.2 6 \10,908 無料
BT832-MRN 6.2 0.41 15.3 0.44 18.6 12 \17,280 無料
BT432S-MRN 14 0.92 15.3 1.00 18.6 12 \28,296 無料


中型高性能モジュール
モジュール
型式
最大出力
Pmax(W)
最大出力
動作電流
I Pm(A)
最大出力
動作電圧
V Pm(V)
短絡電流
Isc(A)
開放電圧
Vcc(V)
適用電圧
(V)
販売価格
(税込)
送料
GT833S-TF 7 0.41 17.2 0.45 21.1 12 \12,096 無料
GT634S 10 0.58 17.4 0.62 21.2 12 \16,416 無料
GT10 12 0.65 18.4 0.71 22.4 12 \16,848 無料
GT434S 15 0.87 17.4 0.96 21.2 12 \22,032 無料
GT20 24 1.31 18.4 1.40 22.4 12 \28,296 無料
GT230S 26 1.82 14.4 1.95 17.4 12 \36,288 無料
GT234S 30 1.73 17.4 1.91 21.2 12 \39,744 無料
GT30 36 1.96 18.4 2.10 22.4 12 \41,688 無料
GT40 48 2.64 18.2 2.84 22.4 12 \46,872 無料


大型高性能モジュール
モジュール
型式
最大出力
Pmax(W)
最大出力
動作電流
I Pm(A)
最大出力
動作電圧
V Pm(V)
短絡電流
Isc(A)
開放電圧
Vcc(V)
適用電圧
(V)
販売価格
(税込)
送料
GT133S 56 3.26 17.2 3.45 21.1 12 \52,056 無料
GT136S 62 3.41 18.2 3.64 22.4 12 \55,944 無料
GT136MS 62 3.41 18.2 3.64 22.4 12 \55,944 無料
GT85F 90 5.06 17.8 5.40 22.4 12 \60,480 無料
AS140 140 8.0 17.5 8.5 22.4 12 \95,688 無料


薄型高性能モジュール
モジュール
型式
最大出力
Pmax(W)
最大出力
動作電流
I Pm(A)
最大出力
動作電圧
V Pm(V)
短絡電流
Isc(A)
開放電圧
Vcc(V)
適用電圧
(V)
販売価格
(税込)
送料
FT432S-E 10.0 0.62 16.2 0.69 19.8 12 \21,492 無料
FT436S-E 11.2 0.63 17.8 0.72 21.8 12 \20,412 無料
FT332S-E 13.3 0.83 16.2 0.92 19.8 12 \28,188 無料
FT336S-E 14.8 0.83 17.8 0.95 21.8 12 \28,188 無料
FT232S-E 19.9 1.23 16.2 1.40 19.8 12 \41,256 無料
FT236S-E 22.4 1.26 17.8 1.43 21.8 12 \40,716 無料
FT132S-E 39.8 2.46 16.2 2.61 19.8 12 \65,664 無料
FT136S-E 44.9 2.52 17.8 2.70 21.8 12 \72,036 無料
ET232S 22.0 1.38 16.0 1.49 19.8 12 \48,924 無料
ET132S 44.0 2.75 16.0 3.00 19.8 12 \88,236 無料



外形寸法

小型高性能モジュール
モジュール型式 L (o) W (o) H (o) 重量 (Kg)
GT1618 182 136 13 0.4
GT1633-TF 192 210 16 0.7
GT618 216 242 35 1.0
BT832-MRN 293 247 7 0.7
BT432S-MRN 393 353 7 1.3

中型高性能モジュール
モジュール型式 L (o) W (o) H (o) 重量 (Kg)
GT833S-TF 330 210 16 0.9
GT634S 372 242 35 1.5
GT10 310 350 35 1.6
GT434S 378 349 35 2.0
GT20 538 350 35 2.8
GT230S 580 343 35 3.0
GT234S 448 528 35 3.2
GT30 666 412 35 3.5
GT40 535 666 35 4.5

大型高性能モジュール
モジュール型式 L (o) W (o) H (o) 重量 (Kg)
GT133S 1218 355 35 5.4
GT136S 977 440 35 5.5
GT136MS 1,293 329 35 5.5
GT85F 1,200 527 35 7.6
AS140 1,496 657 47.5 12.1

薄型高性能モジュール
モジュール型式 L (o) W (o) H (o) 重量 (Kg)
FT432S-E 208 430 1.5 0.16
FT436S-E 231 430 1.5 0.18
FT332S-E 268 430 1.5 0.21
FT336S-E 298.5 430 1.5 0.23
FT232S-E 378 430 1.5 0.30
FT236S-E 422 430 1.5 0.33
FT132S-E 690 430 1.5 0.53
FT136S-E 774 430 1.5 0.59
ET232S 416 430 3.1 1.00
ET132S 780 430 3.1 1.83

資料請求・問合せは気軽にご相談ください。


■カタログはこちらからどうぞ。 ▲このページのTOPへ



Copyright (C) 2017-2018 Tusima Electric CO.LTD. All right reserved.